|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Insulated |
| Conductor Type: | Solid |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
UL2806
| Size AWG /Kcmil | Conductor | Nominal Insulation | Nominal | Overall | Weight | Max. DC resistance at 20C (Ω/km) | ||
| Diameter | Thickness | Thickness | Diameter | |||||
| mm | mil | mm | mil | mm | mm | kg/km | ||
| 14 | 1.8 | 60 | 1.52 | 15 | 0.38 | 5.8 | 59 | 9.250 |
| 12 | 2.3 | 60 | 1.52 | 15 | 0.38 | 6.2 | 74 | 5.820 |
| 10 | 2.7 | 60 | 1.52 | 15 | 0.38 | 6.7 | 91 | 3.660 |
| 8 | 3.6 | 60 | 1.52 | 30 | 0.76 | 8.3 | 143 | 2.350 |
| 6 | 4.6 | 60 | 1.52 | 30 | 0.76 | 9.3 | 201 | 1.480 |
| 4 | 6.5 | 60 | 1.52 | 30 | 0.76 | 11.2 | 308 | 0.928 |
| 2 | 7.7 | 60 | 1.52 | 30 | 0.76 | 12.5 | 402 | 0.590 |
| 1 | 9.3 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 15.5 | 593 | 0.467 |
| 1/0 | 10.5 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 16.8 | 731 | 0.370 |
| 2/0 | 11.6 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 17.8 | 842 | 0.297 |
| 3/0 | 13.2 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 19.5 | 1047 | 0.236 |
| 4/0 | 14.9 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 21.2 | 1288 | 0.187 |
| 262.6 | 16.5 | 90 | 2.29 | 45 | 1.14 | 23.5 | 1568 | 0.146 |
| 313 | 18.0 | 90 | 2.29 | 45 | 1.14 | 25.0 | 1839 | 0.122 |
| 373.7 | 19.7 | 90 | 2.29 | 45 | 1.14 | 26.7 | 2151 | 0.102 |
| 444 | 21.6 | 90 | 2.29 | 45 | 1.14 | 28.6 | 2532 | 0.086 |
| 535.3 | 23.7 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 32.2 | 3098 | 0.072 |
| 646 | 25.9 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 34.5 | 3633 | 0.060 |
| 777.7 | 28.5 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 37.1 | 4314 | 0.050 |
| 930 | 31.2 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 39.7 | 5076 | 0.042 |
| 1111.1 | 34.1 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 42.6 | 5977 | 0.035 |
| Size AWG /Kcmil | Conductor | Nominal Insulation | Nominal | Overall | Weight | Max. DC resistance at 20C (Ω/km) | ||
| Diameter | Thickness | Thickness | Diameter | |||||
| mm | mil | mm | mil | mm | mm | kg/km | ||
| 14 | 1.8 | 60 | 1.52 | 15 | 0.38 | 5.8 | 59 | 9.250 |
| 12 | 2.3 | 60 | 1.52 | 15 | 0.38 | 6.2 | 74 | 5.820 |
| 10 | 2.7 | 60 | 1.52 | 15 | 0.38 | 6.7 | 91 | 3.660 |
| 8 | 3.6 | 60 | 1.52 | 30 | 0.76 | 8.3 | 143 | 2.350 |
| 6 | 4.6 | 60 | 1.52 | 30 | 0.76 | 9.3 | 201 | 1.480 |
| 4 | 6.5 | 60 | 1.52 | 30 | 0.76 | 11.2 | 308 | 0.928 |
| 2 | 7.7 | 60 | 1.52 | 30 | 0.76 | 12.5 | 402 | 0.590 |
| 1 | 9.3 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 15.5 | 593 | 0.467 |
| 1/0 | 10.5 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 16.8 | 731 | 0.370 |
| 2/0 | 11.6 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 17.8 | 842 | 0.297 |
| 3/0 | 13.2 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 19.5 | 1047 | 0.236 |
| 4/0 | 14.9 | 75 | 1.91 | 45 | 1.14 | 21.2 | 1288 | 0.187 |
| 262.6 | 16.5 | 90 | 2.29 | 45 | 1.14 | 23.5 | 1568 | 0.146 |
| 313 | 18.0 | 90 | 2.29 | 45 | 1.14 | 25.0 | 1839 | 0.122 |
| 373.7 | 19.7 | 90 | 2.29 | 45 | 1.14 | 26.7 | 2151 | 0.102 |
| 444 | 21.6 | 90 | 2.29 | 45 | 1.14 | 28.6 | 2532 | 0.086 |
| 535.3 | 23.7 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 32.2 | 3098 | 0.072 |
| 646 | 25.9 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 34.5 | 3633 | 0.060 |
| 777.7 | 28.5 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 37.1 | 4314 | 0.050 |
| 930 | 31.2 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 39.7 | 5076 | 0.042 |
| 1111.1 | 34.1 | 105 | 2.67 | 60 | 1.52 | 42.6 | 5977 | 0.035 |



